1 / 5
| Model Name | Mazda EZ-60 |
| Release Date | September 1, 2026 (Global Launch) |
| Dimensions (mm) | L: 4,720 × W: 1,850 × H: 1,490 |
| Weight | 1,650 kg (Curbside) |
| Drag Coefficient | 0.24 Cd (New Aerodynamic Optimization) |
| Body Style | 5-Door Midsize SUV (5-Seater) |
| Platform | Mazda i-DM 2.0 (Intelligent Dual Motor) Hybrid Architecture |
| Powertrain | 2.0L SKYACTIV-Z Turbocharged Engine + 48V Mild Hybrid System (PHEV) |
| Battery | 20.5 kWh (Lithium-ion) + 48V Mild Hybrid |
| System Power | 240 kW (322 Ps) / 520 Nm Torque |
| 0-100 km/h | 6.3 sec |
| Top Speed | 195 km/h |
| CLTC Range | 550 km (EV Mode) / 1,350 km (Total Hybrid Range) |
| EV Range (CLTC) | 550 km (Standard) / 600 km (Premium Trim) |
| Charging Speed | 0-80% in 22 min (35 kW AC) / 0-100% in 35 min (35 kW AC) |
| Regenerative Braking | i-ELOOP 2.0 Energy Regeneration (35% More Efficiency vs. 2025) |
| Battery Safety | 8-Layer AI-Powered Thermal Management + Real-Time Overcharge Prevention |
| Suspension | Adaptive Air Suspension + CDC Dampers (2026 Upgrade) |
| Steering | Electric Power Steering (EPS) + 4-Wheel Steering (Max. 15° Rear) |
| Turning Radius | 4.9 m |
| Tires | 235/40 R19 (Michelin Pilot Sport 5) |
| Infotainment | 14.0" Curved Touchscreen (4K) + Mazda Connect 4.0 (AI-Powered) |
| Digital Cockpit | 10.5" 8K Resolution Cluster (2,560 × 1,440) |
| Smart Features |
- Mazda NOA 2.0 (Full Urban + Highway Coverage) - AI-Powered V2X Connectivity - 360° AI Surround Vision |
| Autonomy Level | L3 (Mazda NOA 2.0: Fully Automated Driving in Urban Zones) |
| Interior Materials | Mazda Eco-Leather (100% Recycled Vegan) + Sustainable Bamboo Wood Trim |
| Seating | 5 Seats (2+3 Layout) – Eco-Leather (Heated/Ventilated/Massage) |
| Cargo Capacity | 495 L (Standard) / 1,280 L (Folded Rear Seats) |
| Ambient Lighting | 24-Million Color Options + Mazda Mood AI 2.0 (Adaptive to Driving Mode) |
| Exterior Colors (9) | Cosmic Black, Starlight Silver, Aurora Blue, Ruby Red, Forest Green, Titanium Gray, Nebula Purple, Ocean Wave, Galaxy White |
| Wheels | 20" Forged Alloy (Low-Profile) |
| Lighting | Mazda Matrix LED+ Headlights + Dynamic Starlight Taillights |